Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.623.213.207,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.643.817.204,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.603.997,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.950.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.826.100,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.050.334.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.451.007,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 518.652.100,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 557.106.681,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 837.160.623,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 47.353.200,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 103.993.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 98.203.700,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.365477997967489 |
Longitude | : | 104.89728003736674 |
Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung